Description
FICHE TECHNIQUE ENERGY BOOSTER
L’Energy Booster se prend avant l’entraînement, pour donner le coup de boost nécessaire. La formule est composée d’ingrédients actifs comme l’arginine, la L-Aparagine, la glycine, la Tyrosine, la caffeine, la Taurine, le Gimseng ,le Guarana contribuent à réduire la fatigue et à un métabolisme énergétique normal.
Avec à l’Energy Booster vous atteindrez vos objectifs grâce à un tonus retrouvé et à une concentration à toute épreuve.
Idéal aussi en pésiodes d’examents, pour tenir le rythme infernal au travail et pour rester concentrer lors de long voyage en voiture.
Attention : Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. A conserver hors de portée des enfants.
Conditionnement : 60ml
Arôme : Orange
Analysis : ENERGY SHOT ORANGE
Nutritional values
| per 100gr. | per 60ml. | |
| Energy | 41.09kal | 24.65kcal |
| Energy | 172.11kJ | 103.26kJ |
| Fat | 0.00gr. | 0.00gr. |
| Saturated fat | 0.00gr. | 0.00gr. |
| Unsaturated fat | 0.00gr. | 0.00gr. |
| Carbohydrate | 0.91gr. | 0.54gr. |
| Sugars | 0.00gr. | 0.00gr. |
| Fiber | 0.00gr. | 0.00gr. |
| Protein | 8.88gr. | 5.32gr. |
| Salt | 0.01gr. | 0.00gr. |
| Sodium | 0.00gr. | 0.00gr. |
| per 100gr. | per 60ml. | |
| Chloor | 7.9081 mg | 4.7448 mg |
| Iron | 0.1250 mg | 0.0750 mg |
| Potassium | 16.1461 mg | 9.6877 mg |
| Sodium | 4.5433 mg | 2.7260 mg |
ENERGY SHOT ORANGE
Amino acid profile (calculation)
| per 100gr. | per 60ml. | |
| L-Aginine | 4199.3 mg | 2519.5 mg |
| L-Asparagine | 1443.9 mg | 866.3 mg |
| Glycine | 3233.3 mg | 1939.9 mg |
| L-Phenylalanine | 16.6 mg | 9.9 mg |
| L-Tyrosine | 17.3 mg | 10.3 mg |








Avis
Il n’y pas encore d’avis.