Description
FICHE TECHNIQUE TECHNO MASS GAINER
Le Techno Mass Gainer a été spécifiquement formulé pour venir répondre parfaitement à toutes les personnes recherchant une prise de masse. Produit très complet avec plusieurs sources de protéines (rapides et lentes) ainsi que différents types d’hydrates de carbone (rapides e lents). Formule est composé de 40% de protéines et de 49% de carbohydrates contribuant à l’augmentation de la masse musculaire. Le Techno Mass Gainer est riche en acides aminés, il est le produit idéal pour prendre de la masse musculaire rapidement. Dépêchez-vous de goûter ces saveurs exquises.
Attention : Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. A conserver hors de portée des enfants.
Dosage : 2 doseurs avec 500 ml d’eau fraîche
Saveur : Chocolat – Vanille- Strawberry
Conditionnement : 500gr. / 1kg / 2kg / 3kg
Composition
Composition | Per pot (2kg) | Per dosage (100g) | |
Whey protein concentrate | 1100,00 g | 55,00 g | |
Dextrose | 407,44 g | 20,37 g | |
Milk powder | 200,00 g | 10,00 g | |
Potatoe starch | 100,00 g | 5,00g | |
L-Glutamine | 48,00 g | 2,40g | |
Oats powder | 40,00 g | 2,00g | |
Flavors | 25,00 g | 1,25g | |
Micellar casein | 20,00 g | 1,00g | |
Rice starch | 20,00 g | 1,00g | |
Red beetroot | 20,00 g | 1,00g | |
L-Leucine | 6,64 g | 0,33g | |
Sweeteners | 6,24 g | 0,31g | |
L-Isoleucine | 3,34 g | 0,17g | |
L-Valine | 3,34 g | 0,17g | |
Net weight | 2000,00 g | 100,00 g |
Mix a complete dosage (2 scoops) in 450-500ml of water.
Nutritional information | Per 100g | ||
Protein | 40,48 g | ||
Carbohydrates | 49,89 g | ||
Sugars | 42,52 g | ||
Starch | 6,00 g | ||
Fat | 2,65 g | ||
Energy value | 385,35 kcal | ||
1634,42 kJ |
Amino acid profile
Essential aminoacids | Per 100g protein | Non essential aminoacids | Per 100g protein |
L-arginine | 1,53 g | L-aspartic acid | 5,60 g |
L-isoleucine | 3,38 g | L-alanine | 2,69 g |
L-lysine | 1,89 g | L-glycine | 1,03 g |
L-phenylalanine | 1,89 g | L-serine | 2,69 g |
L-tryptophan | 1,03 g | L-glutamic acid | 9,63 g |
L-histidine | 1,00 g | L-cysteine | 1,14 g |
L-leucine | 5,67 g | L-proline | 3,76 g |
L-methionine | 1,23 g | L-tyrosine | 1,70 g |
L-threonine | 3,61 g | ||
L-valine | 3,10 g |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.