Description
FICHE TECHNIQUE TONIC-STAR
Le Tonic-Star a été élaboré pour apporter aux sportifs les carburants indispensables à la production d’énergie durant l’effort, dans les bonnes proportions et sous une forme spécifiquement étudiée en fonction du moment de consommation ; favoriser l’hydratation pendant l’effort ; fournir des minéraux et vitamine qui contribuent aux métabolismes impliqués (énergétique, musculaire, …), Spécialement élaboré pour apporter de l’énergie sous forme de glucides à différent rythme d’absorption.
– Les solutions de glucides accroissent l’absorption d’eau durant l’exercice physique pour une hydratation optimale et contribue à maintenir la performance au cours des exercices d’endurance prolongés.
– La Vitamine C aide à réduire la fatigue
Attention : Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré.
A conserver hors de portée des enfants.
Dosage : 40gr/500ml d’eau
Conditionnement : 400gr. / 1kg
Saveur : Citron
Composition
Composition | Per pot (1kg) | Per dosage (50g) | ||
Dextrose | 804,00 g | 40,20 g | ||
Fructose | 70,00 g | 3,50 g | ||
Citric acid | 60,00 g | 3,00 g | ||
Flavor | 50,00 g | 2,50 g | ||
Electrolytes: | 7,88 g | 0,39 g | ||
Potassium chloride | 0,99 g | 0,050 g | ||
Sodium bicarbonate | 0,69 g | 0,035 g | ||
Sodium chloride | 0,70 g | 0,035 g | Chloride 11% | |
Magnesium gluconate | 1,50 g | 0,075g | Magnesium 2% | |
Calcium gluconate | 4,00 g | 0,200g | Calcium 4% | |
Dipotassium phosphate | 0,0015 g | 0,0001g | Potassium 3% | |
Vitamin C (ascorbic acid) | 5,00 g | 0,25 g | ||
Sweeteners | 2,50 g | 0,13 g | ||
Coloring agents | 0,20 g | 0,01 g | ||
Net weight | 999,58 g | 49,98 g |
Mix a complete dosage (1 scoop) in 1L of water.
Nutritional information | Per 50g | |
Protein | 0,00 g | |
Carbohydrates | 43,70 g | |
Sugars | 43,70 g | |
Fat | 0,00 g | |
Energy value | 174,80 kcal | |
742,90 kJ |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.