Description
FICHE THECHNIQUE POWER BOOSTER
Le Power Booster a été conçu pour apporter aux sportifs les carburants indispensables à la production d’énergie durant l’effort, dans les bonnes proportions et sous une forme spécifiquement bien étudiée en fonction du moment de consommation ; favoriser l’hydratation pendant l’effort.
Formule spécialement élaborée avec des glucides et midons de différent poids moléculaire et rythme d’absorption capables de fournir de l’énergie immédiate, à moyen terme et à longue durée. Rajout d’ingrédients donnant un coup de fouet mental et physique comme la créatine, la caféine et certains extraits de plantes.
Attention : Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré.
A conserver hors de portée des enfants.
Dosage : 1 dosette (40gr) dans 500ml d’eau
Conditionnement : 500gr / 1kg
Saveur : Peach-Mango
Composition
| Composition | Per 1kg | Per dosage (40,25g) | |
| Potato starch | 248,46 g | 10,00 g | |
| Waxy Maize | 248,46 g | 10,00 g | |
| Rice starch | 248,46 g | 10,00 g | |
| Creatine monohydrate | 37,27 g | 1,50 g | |
| Citrulline malate | 37,27 g | 1,50 g | |
| Beta-Alanine | 37,27 g | 1,50 g | |
| Arginine AKG | 24,85 g | 1,00 g | |
| Arginine HCl | 24,85 g | 1,00 g | |
| Taurine | 24,85 g | 1,00 g | |
| L-Tyrosine | 24,85 g | 1,00 g | |
| Flavors | 17,59 g | 0,71 g | |
| Sweeteners | 8,02 g | 0,32 g | |
| Choline bitartrate | 7,45 g | 0,30 g | |
| Rhodiola rosea | 2,48 g | 0,10 g | |
| Green tea extract | 2,48 g | 0,10 g | |
| Max. 8% caffeine | 0,20 g | 0,01 g | |
| Caffeine anhydrous | 2,48 g | 0,10 g | |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 1,49 g | 0,06 g | |
| L-Theanine | 1,24 g | 0,05 g | |
| Coloring agents | 0,19 g | 0,01 g | |
| Net weight | 1000,00 g | 40,25 g |
Mix a complete dosage (1 scoop) in 500ml of water.
| Nutritional information | Per 40,25g | |
| Protein | 0,00 g | |
| Carbohydrates | 30,00 g | |
| Sugars | 0,00 g | |
| Starch | 30,00 g | |
| Fat | 0,00 g | |
| Cholesterol | 0,00 g | |
| Dietary fiber | 0,00 g | |
| Sodium | 0,00 g | |
| Energy value | 120,00 kcal | |
| 510,00 kJ |








Avis
Il n’y pas encore d’avis.